This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)
Uporządkuj listę artykułów korzystając z poniższych opcji:
Opcje | Szczegóły |
---|---|
Artykuł | Pozycja z danymi producenta i artykułu oraz reprezentacją graficzną. |
Folder (PRO and Integration edition) | Poszczególne pozycje mogą być organizowane w folder by np. wyróżnić strefy pomieszczenia lub dokonać podziału z uwagi na funkcje mebli. |
Artykuł Użytkownika (PRO and Integration edition) | Artykuły bez konkretnych danych producenta i artykułu, dodane przez użytkownika. |
Zestaw Artykułów (PRO and Integration edition) | Połączenie kilku artykułów w jedną pozycję. Dodaj manualnie informacje o producencie, serii, opisie artykułu, ilości i treści. Cena zestawu jest automatycznie obliczana na podstawie zawartych w nim artykułów (z uwzględnieniem ilości i rabatów). Elementy podrzędne można ukryć w raporcie. |
Tekst (PRO and Integration edition) | Struktura listy z dodatkowymi informacjami. |
Niebieskie znaczniki na liście artykułów pokazują orientację pozycji podczas przeciągania i upuszczania.