Ci sono diversi modi per modificare o configurare un articolo della tua lista degli articoli. La seguente tabella fornisce una panoramica:
Cosa? | Dove? | Come? |
---|---|---|
Posizione aperta | Facendo doppio clic sulla posizione nella lista degli articoli. | Invece di una lista completa degli articoli, vengono visualizzati i singoli elementi. A seconda del tipo di posizione con l'immagine di anteprima, le informazioni sul prodotto, le proprietà… |
Modifica articolo | Seleziona posizione e fai clic su Proprietà nella parte inferiore. | Le proprietà degli articoli configurabili sono ordinate per categoria e vengono modificate dopo la selezione. Per gli articoli dell'utente, articoli composti e cartelle, inserisci una descrizione in questa vista. |
Screenshot | Icona della fotocamera nell'angolo in alto a destra della vista articolo | Crea uno screenshot della vista articolo corrente. Se le dimensioni sono attive, saranno visibili nello screenshot. Lo screenshot verrà salvato in Immagini aggiuntive, scheda Immagine della finestra di dialogo delle proprietà |
Vista camera (articolo) | La vista 3D viene visualizzata al centro dopo l'apertura dell'articolo. Altre opzioni: menu a 3 punti sul bordo superiore destro della vista. | Fai zoom o ruota per modificare la visualizzazione. Menu a tre punti: • Mostra quote • Cambia vista camera (viste 2D standard/vista ortografica/vista prospettiva) • Adotta la vista della fotocamera per la lista degli articoli |
Immagine Articolo (tutte le edizioni) Articolo composto, articolo utente, cartella, testo (PRO e Integrazione) | Dialogo Proprietà, scheda Immagini | Fai clic sul segnaposto sotto Immagine personalizzata lista articoli per inserire un'immagine da una cartella locale. Fai clic sul segnaposto sotto Immagini aggiuntive per caricare ulteriori immagini per la lista articoli nella posizione corrente. Si possono utilizzare file immagini nei formati PNG, JPG e JPEG. È possibile caricare fino a dieci immagini aggiuntive. Le immagini che si trovano in Immagini aggiuntive (come, ad esempio, schermate create nella vista articolo) possono essere definite come Immagine personalizzata lista articoli trascinandole in quest'area. Questo le definirà come l'immagine principale della lista degli articoli. |
Testi preventivo (PRO e Integrazione) | Seleziona l'articolo e fai clic su Proprietà sul bordo inferiore di pCon.basket. | Inserisci o modifica il testo breve cliente, testo lungo cliente, testo variante cliente, testo breve, lungo, variante, ecc. sul lato destro della visualizzazione dell'articolo. Fai clic sul tasto ![]() Vengono visualizzati nel preventivo esportato in PDF. Fai clic su ![]() |
Visualizzazione valori delle proprietà | Fai clic con il tasto destro del mouse sulla scheda Configurazione nel dialogo Proprietà. Fai clic su Modalità di visualizzazione. | Imposta la modalità di visualizzazione: • Solo testo • Solo chiave • Chiave e testo |
Utilizzando i pulsanti sopra la lista degli articoli, sono possibili i seguenti passaggi per gli elementi selezionati:
Trovate altre esercitazioni sul nostro canale YouTube | |
---|---|
![]() | Articoli alternativi e facoltativi | pCon.basket Tutorial Se utilizzati correttamente, gli articoli alternativi e facoltativi sono un'utile estensione dell'offerta. In questo video vi mostriamo come contrassegnare gli articoli o i gruppi di articoli come alternativi o opzionali e dare al cliente più scelte. |
![]() | Completare visivamente le offerte con immagini di articoli | pCon.basket Tutorial In questo video vi mostriamo come rendere le vostre offerte visivamente accattivanti con le immagini. |
Puoi accedere alle funzionalità sopra elencate anche tramite il menu contestuale: fai clic con il tasto destro del mouse sull'area dell'albero degli articoli per aprire il menu contestuale.
Inoltre, nel menu contestuale sono disponibili le seguenti opzioni:
Gli articoli dell'utente sono inseriti facendo clic su Articolo utente nella Lista articoli. Anche gli articoli del tuo catalogo definito dall'utente (pCon.basket PRO) vengono inseriti come articoli manuali.
È possibile assegnare un'immagine, l'ID del produttore e della serie, il numero dell'articolo e dei testi agli articoli dell'utente. Se richiesto, è possibile inserire agli articoli dell'utente il prezzo d'acquisto e di vendita in diverse valute.